Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τάση παραγωγής: | 3-42V | Ρεύμα παραγωγής: | 150-250mA 300-450mA 250-700mA 700-1100mA 1100-2000mA |
---|---|---|---|
Όνομα: | Οδηγός Dimmable οδηγήσεων | Δύναμη παραγωγής: | 7-12W 12-18W 20-30W 30-40W 50-60W |
Όνομα: | οδηγός των οδηγήσεων 1-10V Dimmable | Τύπος: | Εξασθενίζοντας οδηγημένος οδηγός |
Υψηλό φως: | Οδηγός των αδιάβροχων οδηγήσεων Dimmable,οδηγός των οδηγήσεων 250mA Dimmable,250mA σταθερή τρέχουσα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος |
250mA σταθερή τρέχουσα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος οδηγών των αδιάβροχων οδηγήσεων Dimmable
Triac οδηγημένο Dimmable χωρίς τρεμούλιασμα σταθερό ρεύμα υψηλής τάσης οδηγών
NU | SKU | Προδιαγραφή | ||||||
Δύναμη παραγωγής | Τάση εισαγωγής | Τάση παραγωγής | Ρεύμα παραγωγής | αποδοτικότητα μεταφοράς | PF | Προϊόν Μέγεθος (ΚΚ) |
||
PUL010AM | 7-12W | 200-240V | 3-42V | 150-250mA | 86% | >0.9 | 131*44*30 | |
PUL018AM | 12-18W | 200-240V | 3-42V | 300-450mA | 86% | >0.9 | 131*44*30 | |
PUL030AM | 20-30W | 200-240V | 3-42V | 250-700mA | 87% | >0.9 | 103*68*30 | |
PUL042AM | 30-40W | 200-240V | 3-42V | 700-1100mA | 88% | >0.9 | 103*68*30 | |
PUL060AM | 50-60W | 200-240V | 3-42V | 1100-2000mA | 88% | >0.9 | 123*79*30 |
Λεπτομερής:
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
Παράμετροι
Οι υπηρεσίες μας:
1. 3-5 εργάσιμες ημέρες για τα δείγματα 7-10 εργάσιμες ημέρες για τις μαζικές διαταγές κανονικά.
2. Η ισχυρή ομάδα Ε&Α, μπορεί να παρέχει τα καλές σχέδια και τις λύσεις φωτισμού.
3. Η ομάδα μεταπώλησης γρήγορης και υψηλής αποδοτικότητας, οι καταγγελίες σας θα λυθεί με 24 ώρες από την επαγγελματική ομάδα.
4. Παρέχουμε το cOem και την υπηρεσία ODM, και εστιάζουμε μόνο σε υψηλό - ποιοτικά προϊόντα.
5. Όροι πληρωμής: L/C, Western Union, T/T.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: coco
Τηλ.:: 86-755-23578860